| 2 cuotas de $135.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.000 |
| 1 cuota de $270.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.000 |
| 3 cuotas de $90.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.000 |
| 6 cuotas de $45.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.000 |
| 2 cuotas de $135.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.000 |
| 9 cuotas de $30.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.000 |
| 12 cuotas de $34.962,75 | Total $419.553 | |
| 24 cuotas de $23.848,87 | Total $572.373 |
| 18 cuotas de $27.130,50 | Total $488.349 |
Las FootJoy Contour Casual combinan el confort característico de la línea Contour con un diseño clásico y versátil, ideal para quienes buscan comodidad absoluta tanto dentro como fuera de la cancha.
| ✔️ SÍ, son para vos si… | ❌ NO son ideales si… |
|---|---|
| Priorizás la comodidad por sobre todo | Buscás un calzado ultra deportivo |
| Querés un diseño clásico y versátil | Preferís modelos con clavos reemplazables |
| Jugás caminando y necesitás confort continuo | Buscás máxima rigidez y estructura |
| Talle (US) | Talle (EUR) | Largo del pie (cm) |
|---|---|---|
| 8 | 40.5 | 26,0 |
| 8.5 | 41 | 26,5 |
| 9 | 42 | 27,0 |
| 9.5 | 42.5 | 27,5 |
| 10 | 43 | 28,0 |
| 10.5 | 44 | 28,5 |
| 11 | 44.5 | 29,0 |
| 11.5 | 45 | 29,5 |
| 12 | 46 | 30 |
Medidas aproximadas. Recomendamos medir el largo del pie y comparar con la tabla.
✅ Envíos a todo el país
✅ Factura A o B
✅ Garantía oficial en Argentina
✅ Asesoramiento online y en el local
