Medidas en centímetros, según guías oficiales de cada marca.
| US | UK | EUR | Centímetros |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 38 | 24.0 |
| 6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 6 | 39 | 25.0 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 40.5 | 26.0 |
| 8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27.0 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28.0 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 44.5 | 29.0 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30.0 |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47 | 31.0 |
Fuente: FootJoy Golf Shoe Fitting Guide (footjoy.com).
| Talle | Pecho (cm) |
|---|---|
| XS | 83 – 89 |
| S | 91 – 97 |
| M | 99 – 105 |
| L | 107 – 112 |
| XL | 114 – 119 |
| XXL | 122 – 127 |
| XXXL | 132 – 140 |
Fuente: FootJoy Apparel Size Guide (footjoy.com).
| Talle | Cintura (cm) | Largo entrepierna (cm) |
|---|---|---|
| XS | 61 – 66 | 76 |
| S | 71 – 76 | 79 |
| M | 81 – 86 | 79 |
| L | 91 – 97 | 81 |
| XL | 102 – 107 | 84 |
| XXL | 107 – 117 | 84 |
| XXXL | 122+ | 84 |
Fuente: FootJoy Apparel Size Guide (footjoy.com). Versiones "Long" suman ~91 cm de entrepierna. Recalculado desde pulgadas oficiales.
| Talle | Busto (cm) |
|---|---|
| XS | 81 – 86 |
| S | 86 – 91 |
| M | 91 – 97 |
| L | 97 – 104 |
| XL | 104 – 114 |
| XXL | 114 – 124 |
Fuente: FootJoy Women's Apparel Size Guide (footjoy.com).
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| XS | 61 – 66 | 86 – 91 |
| S | 66 – 71 | 91 – 97 |
| M | 71 – 76 | 97 – 102 |
| L | 76 – 84 | 102 – 109 |
| XL | 84 – 94 | 109 – 119 |
| XXL | 94 – 104 | 119 – 130 |
Fuente: FootJoy Women's Apparel Size Guide (footjoy.com).
| AR / EU | UK | US | Centímetros |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 23.3 |
| 38⅔ | 5.5 | 6.5 | 23.8 |
| 39⅓ | 6 | 7 | 24.2 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 24.6 |
| 40⅔ | 7 | 8 | 25.0 |
| 41⅓ | 7.5 | 8.5 | 25.5 |
| 42 | 8 | 9 | 25.9 |
| 42⅔ | 8.5 | 9.5 | 26.3 |
| 43⅓ | 9 | 10 | 26.7 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 27.1 |
| 44⅔ | 10 | 11 | 27.6 |
| 45⅓ | 10.5 | 11.5 | 28.0 |
| 46 | 11 | 12 | 28.4 |
Fuente: Adidas Size Chart Men Shoes (adidas.com) — talle AR equivale al EU en adidas.com.ar.
| Talle | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 83 – 86 | 71 – 74 | 82 – 85 |
| S | 87 – 92 | 75 – 80 | 86 – 91 |
| M | 93 – 100 | 81 – 88 | 92 – 99 |
| L | 101 – 108 | 89 – 96 | 100 – 107 |
| XL | 109 – 118 | 97 – 106 | 108 – 116 |
| XXL | 119 – 130 | 107 – 119 | 117 – 125 |
Fuente: Adidas Size Chart Men Apparel (adidas.com).
| Talle | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| XS | 89 – 94 | 71 – 74 |
| S | 96.5 – 99 | 76 – 79 |
| M | 101.5 – 104 | 81 – 84 |
| L | 107 – 112 | 86 – 89 |
| XL | 114 – 119 | 91.5 – 96.5 |
| XXL | 122 – 129.5 | 99 – 107 |
| Talle | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 76.25 – 78.75 | 56 – 58.5 | 83 – 86.25 |
| XS | 81.25 – 83.75 | 61 – 63.5 | 89 – 91.5 |
| S | 86.5 – 89 | 66 – 68.5 | 94 – 96.5 |
| M | 91.5 – 94 | 71 – 73.75 | 99 – 101.5 |
| L | 99 – 101.5 | 78.75 – 81.25 | 106.75 – 109.25 |
| XL | 106.75 – 109.25 | 86.25 – 89 | 114.25 – 117 |
| XXL | 111.75 – 114.25 | 91.5 – 94 | 119.25 – 122 |
Fuente: Oakley Size Chart (oakley.com).