| 1 cuota de $95.544 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.544 |
| 3 cuotas de $31.848 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.544 |
| 6 cuotas de $15.924 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.544 |
| 2 cuotas de $47.772 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.544 |
| 9 cuotas de $10.616 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.544 |
| 12 cuotas de $7.962 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.544 |
El Oakley Perf Terrain Pant está diseñado para acompañarte en la cancha cuando necesitás comodidad, libertad de movimiento y protección frente a cambios de clima.
Su tejido liviano y elástico ofrece movilidad durante el swing, mientras que el acabado HydroFree DWR ayuda a repeler el agua y minimizar la absorción de humedad. Una opción versátil para golf y actividades al aire libre.
| Marca | Oakley |
| Modelo | Perf Terrain Pant |
| Código | FOA401924 |
| Composición | 94% Nylon / 6% Spandex |
| Tejido | Liviano y elástico |
| Acabado | HydroFree DWR |
| Repelencia al agua | Sí |
| Tiro | Medio |
| Uso recomendado | Golf / Outdoor / Casual |
Este pantalón utiliza talles expresados como cintura x largo de entrepierna. Por ejemplo, 34x32 corresponde a cintura 34 y largo 32.
| Talle | Cintura | Entrepierna |
|---|---|---|
| 30x30 | 30" | 30" |
| 30x32 | 30" | 32" |
| 32x30 | 32" | 30" |
| 32x32 | 32" | 32" |
| 32x34 | 32" | 34" |
| 33x32 | 33" | 32" |
| 33x34 | 33" | 34" |
| 34x30 | 34" | 30" |
| 34x32 | 34" | 32" |
| 34x34 | 34" | 34" |
| 36x32 | 36" | 32" |
| 36x34 | 36" | 34" |
| 38x32 | 38" | 32" |
| 38x34 | 38" | 34" |
Referencia: 1 pulgada = 2,54 cm.
✅ Envíos a todo el país
✅ Factura A o B
✅ Producto original Oakley
✅ Asesoramiento online y en el local
