| 1 cuota de $189.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.400 |
| 3 cuotas de $63.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.400 |
| 6 cuotas de $31.566,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.400 |
| 2 cuotas de $94.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.400 |
| 9 cuotas de $21.044,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.400 |
| 12 cuotas de $15.783,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $189.400 |
El FootJoy Tour Fit es un pantalón premium diseñado para ofrecer el máximo rendimiento dentro del campo de golf. Con un corte clásico tipo Tour Fit, proporciona mayor amplitud en piernas y caderas, combinado con un tejido técnico de alto rendimiento que brinda comodidad, elasticidad y libertad de movimiento durante toda la vuelta.
Su confección liviana, resistente a las arrugas y de fácil cuidado lo convierte en una excelente opción para jugadores que buscan un look elegante sin sacrificar confort.
| Talle | Cintura | Largo de pierna |
|---|---|---|
| 32/30 | 32" (81 cm) | 30" (76 cm) |
| 32/32 | 32" (81 cm) | 32" (81 cm) |
| 34/30 | 34" (86 cm) | 30" (76 cm) |
| 34/32 | 34" (86 cm) | 32" (81 cm) |
| 36/30 | 36" (91 cm) | 30" (76 cm) |
| 36/32 | 36" (91 cm) | 32" (81 cm) |
| 38/30 | 38" (97 cm) | 30" (76 cm) |
| 38/32 | 38" (97 cm) | 32" (81 cm) |
| 40/30 | 40" (102 cm) | 30" (76 cm) |
| 40/32 | 40" (102 cm) | 32" (81 cm) |
Importante: El primer número corresponde al contorno de cintura y el segundo al largo de la pierna (entrepierna), ambos expresados en pulgadas.
El Tour Fit está pensado para quienes prefieren un calce más tradicional, con mayor amplitud en piernas y asiento, sin perder el aspecto elegante característico de FootJoy. Su tejido con elasticidad en cuatro direcciones acompaña naturalmente cada movimiento del swing.
Gracias a su confección técnica, ofrece secado rápido, gran durabilidad y resistencia a las arrugas, permitiendo mantener una apariencia impecable durante toda la jornada de golf y también en el uso diario.
Es una prenda versátil que combina rendimiento, comodidad y un estilo clásico, ideal para quienes buscan un pantalón premium dentro y fuera del campo.
| ✔️ | Golfistas que prefieren un corte clásico y más amplio. |
| ✔️ | Quienes buscan máxima comodidad durante toda la vuelta. |
| ✔️ | Jugadores que desean libertad de movimiento en cada swing. |
| ✔️ | Uso tanto en el golf como en ámbitos casuales o laborales. |
| ✖️ | Quienes buscan un pantalón de corte slim o muy ajustado. |
| ✖️ | Usuarios que necesitan un pantalón impermeable para lluvia intensa. |
El FootJoy Tour Fit ofrece un estilo clásico con la tecnología necesaria para rendir al máximo en cada vuelta de golf.
✅ Envíos a todo el país
✅ Factura A o B
✅ Producto original FootJoy
✅ Asesoramiento online y en el local
