| 1 cuota de $2.587.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.587.000 |
| 3 cuotas de $862.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.587.000 |
| 6 cuotas de $431.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.587.000 |
| 2 cuotas de $1.293.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.587.000 |
| 9 cuotas de $287.444,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.587.000 |
| 12 cuotas de $215.583,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.587.000 |
Los TaylorMade Qi Max son hierros de máxima tolerancia pensados para pegar más recto, más alto y más consistente, sin resignar sensación. Su foco es simple: distancia usable y menos castigo cuando el impacto no sale perfecto.
| ✅ SÍ, es para vos si… | NO es ideal si… |
|---|---|
| El que busca más fairways con el hierro y bajar la dispersión. | Si tu prioridad es trabajabilidad total tipo hoja (P7MB / P7MC). |
| Handicap medio/alto o cualquiera que priorice consistencia. | Si querés el set "más exigente" y quirúrgico (acá manda la tolerancia). |
| Jugador que quiere distancia fácil sin perder control en los cortos. | Si sos de los que quieren castigo para "sentir" cada error: estos te salvan. |
| Golfista que quiere "hierros que ayudan", pero con look más limpio. |
| Palo | Loft |
|---|---|
| 4 | 18.5° |
| 5 | 21° |
| 6 | 24° |
| 7 | 28° |
| 8 | 32.5° |
| 9 | 37° |
| PW | 42.5° |
| Palo | Loft |
|---|---|
| 5 | 21° |
| 6 | 24° |
| 7 | 28° |
| 8 | 32.5° |
| 9 | 37° |
| PW | 42.5° |
| AW | 48° |
KBS Max 85 MT (Regular / Stiff) 93 g

Grip: SuperStroke Crossline 360 Black (47 g)
✅ Envíos a todo el país (Andreani) — envío sin cargo en compras superiores a $300.000
✅ Factura A o B
✅ Garantía oficial
✅ Asesoramiento personalizado
