| 1 cuota de $240.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.000 |
| 3 cuotas de $80.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.000 |
| 6 cuotas de $40.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.000 |
| 2 cuotas de $120.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.000 |
| 9 cuotas de $26.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.000 |
| 12 cuotas de $20.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $240.000 |
Chaleco FootJoy ThermoSeries para Damas – Azul Marino (Vintage Navy)
El ThermoSeries Insulated Vest es el chaleco acolchado de FootJoy pensado para acompañarte cuando el clima cambia a mitad de vuelta: liviano, cálido y con cierre completo para sumarlo o sacarlo según lo necesites, sin perder libertad de movimiento en el swing.
| ✅ SÍ, es para vos si… | NO es ideal si… |
|---|---|
| Jugás en horarios frescos (mañana/tarde) y necesitás una capa de abrigo liviana. | Buscás una campera completa para frío intenso o lluvia fuerte. |
| Querés algo fácil de sacar y guardar en la bolsa sin ocupar espacio. | Preferís mangas largas para cubrir todo el brazo. |
| Priorizás libertad de movimiento en el swing por encima de todo. | Necesitás una prenda 100% impermeable (esta es resistente al agua, no impermeable). |
| Buscás una prenda que combine con remeras y buzos de tu placard de golf. | Buscás colores llamativos: esta vienen en paleta clásica (navy, blanco, negro, hielo). |
El ThermoSeries Insulated Vest está pensado como parte de un sistema de capas: se usa solo en días templados o combinado con una remera o buzo por debajo cuando el frío aprieta más.
Su relleno acolchado da calidez sin el volumen de una campera tradicional, y al no tener mangas mantiene total libertad de giro en el swing.
Cierre de largo completo permite abrirlo o cerrarlo sin sacártelo, ideal para esos días donde la temperatura cambia entre el arranque y el final de la vuelta.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Material | 100% Poliéster |
| Resistencia al agua | Water resistant (resistente al agua, no impermeable) |
| Peso de la tela | Mid-weight |
| Abrigo | Máxima calidez para su categoría |
| Viento | Wind resistant (resistente al viento) |
| Cierre | Cierre frontal de largo completo |
| Origen | Importado |
| Talle | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talle numérico (EE. UU.) | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 |
| Busto | 81–86 | 86–91 | 91–97 | 97–104 | 104–114 | 114–124 |
| Cintura | 61–66 | 66–71 | 71–76 | 76–84 | 84–94 | 94–104 |
| Cadera | 86–91 | 91–97 | 97–102 | 102–109 | 109–119 | 119–130 |
Las medidas corresponden al cuerpo, no a la prenda. Si estás entre dos talles, elegí el más grande.
Color de esta publicación: Azul Marino (Vintage Navy)
✅ Envíos a todo el país✅ Factura A o B✅ Garantía oficial FootJoy✅ Asesoramiento online y en el local
